繁體中文   设为主页   加入收藏   邮件联系
  • 深圳市120急救中心网络医院
  • 深圳市医疗保险定点医院
  • 深圳市母婴保健技术合作单位
  • 网站首页
  • 医院概况
  • 新闻动态
  • 特色诊疗
  • 名医风采
  • 权威技术
  • 先进设备
  • 乘车路线
  • 社康分布
  • 价格公示
  • 医保解读
  • 人才招聘
  • 产科妇科儿科内科外科眼耳鼻喉科泌尿科口腔科疼痛康复科皮肤科微创中心社康中心坂田医院
    孕期保健 无痛分娩 妇科炎症 无痛人流 小儿肺炎 流感
    价格公示-深圳坂田医院
    您现在的位置: >> 价格公示
      序号 分类 编码 名称 单位 价格
      (元)
      1 诊查费 110202 专家门诊诊查费 6
      2 诊查费 110203 名专家门诊诊查费 50
      3 诊查费 110204 主任医师门诊诊查费 8
      4 诊查费 110205 副主任医师门诊诊查费 6
      5 诊查费 110206 急诊诊查费 6
      6 诊查费 110207 门急诊留观诊查费 11
      7 诊查费 110208 住院诊查费 3
      8 护理费 110301 急诊监护费 108
      9 护理费 110302 急诊监护费(半日) 半日 54
      10 其他费 110602 救护车跨越急救范围地段加收 公里 2.7
      11 其他费 110603 担架员抬护服务(随车出诊) 车/次 18
      12 其他费 110802 单人房病房空调降温费 床/日 12
      13 其他费 110803 双人房病房空调降温费 床/日 10
      14 其他费 110804 三人以上病房空调降温费 床/日 7
      15 其他费 111001 院际会诊 135
      16 诊查费 111002 院内会诊 9
      17 诊查费 111002z 院内会诊 20
      18 护理费 120101 重症监护(含重症监护病房的各种监护和护理) 小时 9
      19 护理费 120109 新生儿干预 10.8
      20 护理费 120109z 新生儿干预 15
      21 护理费 120110 新生儿抚触 10.8
      22 护理费 120110z 新生儿抚触 20
      23 护理费 120111z 新生儿肛管排气 20
      24 护理费 120112 新生儿呼吸道清理 10.8
      25 护理费 120112z 新生儿呼吸道清理 20
      26 护理费 120113 新生儿药浴 10.8
      27 护理费 120113z 新生儿药浴 15
      28 护理费 120114 新生儿油浴 10.8
      29 护理费 120114z 新生儿油浴 15
      30 护理费 120121z 动静脉置管护理 8
      31 护理费 120123 口腔护理 1.8
      32 护理费 120123z 口腔护理 5
      33 治疗费 120124 会阴冲洗 5.4
      34 护理费 120124z 会阴冲洗 20
      35 护理费 120125 床上洗发 5.4
      36 护理费 120125z 床上洗发 20
      37 护理费 120126 擦浴 15.3
      38 护理费 120126z 擦浴 16
      39 治疗费 120201z 大抢救 100
      40 治疗费 120202 中抢救 36
      41 治疗费 120202z 中抢救 80
      42 治疗费 120203 小抢救 18
      43 治疗费 120203z 小抢救 60
      44 输氧费 120301 氧气吸入 小时 6
      45 输氧费 120302 低流量给氧 小时 4
      46 输氧费 120302z 低流量给氧 小时 7
      47 输氧费 120303 中流量给氧 小时 5
      48 输氧费 120303z 中流量给氧 小时 8
      49 输氧费 120304 高流量给氧 小时 6
      50 输氧费 120304z 高流量给氧 小时 9
      51 治疗费 120305 氧气创面治疗 小时 6
      52 输氧费 120306 氧气吸入加压给氧加收 小时 5
      53 注射费 120402 皮下注射 1.35
      54 注射费 120402z 皮下注射 3
      55 注射费 120404 静脉注射 2.25
      56 注射费 120404z 静脉注射 3
      57 注射费 120405 静脉采血 2.25
      58 注射费 120405z 静脉采血 3
      59 注射费 120406 心内注射 7.2
      60 注射费 120406z 心内注射 10
      61 注射费 120411z 住院静脉输液 10
      62 输血费 120412 住院静脉输血 5.4
      63 输血费 120412z 住院静脉输血 10
      64 治疗费 120413 住院静脉注药 2.25
      65 注射费 120415 门诊静脉输液 10.8
      31页 当前第1  第一页  下一页  最后页   跳转到:
      用编码或名称查找: 
      重点推荐
      预约挂号
      姓名: 性别:
      就诊日期: 年龄:
      联系电话: 号别:
      病情简述:
      最新文章
      视觉焦点
      热评文章
      热点文章
      版权所有 深圳坂田医院 ©2007-2011   管理登录
      咨询热线:(0755)89504000 急救电话:(0755)89504999
      地址:深圳龙岗区坂田街道布龙路552号  邮编:518129  传真:(0755)89504191
      声明:本站部分信息来自网络仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据,如有转载或引用文章涉及版权问题,请速与我们联系